Helldivers 2: Stratagems Codes Liste – Alle Tasten-Kombinationen für Waffen, Mech und Co.
Zeit für die „Schweren Geschütze“!
Die Stratagems aka Taktikausrüstungen in Helldivers 2 sind sozusagen eure „schweren Geschütze“, die ihr in schwierigen Situationen als Verstärkung von eurem Schiff anfordern könnt (und auch regelmäßig solltet). Das funktioniert durch die Eingabe von verschiedenen Code-Kombinationen entweder über die Pfeiltasten des D-Pads eures Controllers respektive den W-A-S-D-Tasten eurer Tastatur am PC.
Ohne die Taktikausrüstungen ist es nahezu unmöglich, die Horden an Bugs und Robotern zu überleben, dementsprechend wichtig ist es, dass ihr euch die verschiedenen Stratagems Codes einprägt und sie schnell einsetzen könnt. Damit ihr stets den Überblick behaltet und gegebenenfalls üben könnt, haben wir euch auf dieser Seite eine Liste mit allen Stratagems Code zusammengestellt. Bislang gibt es stolze 62 Taktikausrüstungen, die ihr mit den entsprechenden Tasten-Kombinationen rufen könnt (plus eine Handvoll Missionsspezifische Stratagems Codes), doch die Entwickler haben bereits angekündigt, dass in Zukunft noch weitere Taktikausrüstungen hinzukommen sollen.
Helldivers 2 Stratagems Code Liste Inhalt:
Patriotisches Verwaltungszentrum (Waffen Stratagems Codes)
Nachschub-Taktikausrüstung (Waffen) | Stratagem Code (D-Pad) | Stratagem Code (PC) | Anw. | Anf.-Zeit (max / min) | Abklingzeit (max. / min) | Level | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG-43-Maschinengewehr | ▼◄▼▲► | S, A, S, W, D | ∞ | 7,75 Sek. / 4,75 Sek. | 480 Sek. / 410,4 Sek. | Level 1 | - | |
APW-1-Anti-Materie-Gewehr | ▼◄►▲▼ | S, A, D, W, S | ∞ | 7,75 Sek. / 4,75 Sek. | 480 Sek. / 410,4 Sek. | Level 1 | 5.000 | |
M-105-Stalwart | ▼◄▼▲▲◄ | S, A, S, W, W, A | ∞ | 7,75 Sek. / 4,75 Sek. | 480 Sek. / 410,4 Sek. | Level 1 | 3.500 | |
EAT-17-Einmal-Panzerabwehr | ▼▼◄▲► | S, S, A, W, D | ∞ | 7,75 Sek. / 4,75 Sek. | 70 Sek. / 59,85 Sek. | Level 3 | 3.000 | |
GR-8-Rückstossfreies Gewehr | ▼◄►►◄ | S, A, D, D, A | ∞ | 7,75 Sek. / 4,75 Sek. | 480 Sek. / 410,4 Sek. | Level 5 | 6.000 | |
FLAM-40-Flammenwerfer | ▼◄▲▼▲ | S, A, W, S, W | ∞ | 7,75 Sek. / 4,75 Sek. | 480 Sek. / 410,4 Sek. | Level 10 | 6.000 | |
AC-8-Automatische Kanone | ▼◄▼▲▲► | S, D, S, W, W, D | ∞ | 7,75 Sek. / 4,75 Sek. | 480 Sek. / 410,4 Sek. | Level 10 | 7.000 | |
MG-206-Schweres Maschinengewehr | ▼◄▲▼▼ | S, A, W, S, S | ∞ | 7,75 Sek. / 4,75 Sek. | 480 Sek. / 410,4 Sek. | Level 12 | 6.000 | |
RL-77-Luftdetonations-Raketenwerfer | ▼▲▲◄► | S, W, W, A, S | ∞ | 7,75 Sek. / 4,75 Sek. | 480 Sek. / 410,4 Sek. | Level 15 | 8.000 | |
MLS-4X-Kommando | ▼◄▲▼► | S, A, W, S, D | ∞ | 7,75 Sek. / 4,75 Sek. | 120 Sek. / 102,6 Sek. | Level 15 | 8.000 | |
RS-422-Railgun | ▼►▼▲◄► | S, D, S, W, A, D | ∞ | 7,75 Sek. / 4,75 Sek. | 480 Sek. / 410,4 Sek. | Level 20 | 10.000 | |
FAF-14-Speer | ▼▼▲▼▼ | S, S, W, S, S | ∞ | 7,75 Sek. / 4,75 Sek. | 480 Sek. / 410,4 Sek. | Level 20 | 9.000 | |
StA-X3 W.A.S.P. Werfer | ▼▼▲▼► | S, S, W, S, D | ∞ | 7,75 Sek. / 4,75 Sek. | 480 Sek. / 410,4 Sek. | Level 20 | 12.000 |
Zurück zum Helldivers 2 Stratagems Code Liste Inhaltsverzeichnis
Orbitalkanonen Taktikausrüstungen Codes
Orbitalkanonen | Stratagem Code (D-Pad) | Stratagem Code (PC) | Anw. | Anf.-Zeit (max / min) | Abklingzeit (max. / min) | Level | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gatling-Orbitalsperrfeuer | ►▼◄▲▲ | D, S, A, W, W | ∞ | 3,05 Sek. / 2,05 Sek. | 70 Sek. / 59,85 Sek. | Level 1 | 1.500 | |
Orbital-Luftstossangriff | ►►► | D, D, D | ∞ | 4,45 Sek. / 3,45 Sek. | 100 Sek. / 85,5 Sek. | Level 5 | 4.000 | |
120-MM-HE-Orbitalsperrfeuer | ►►▼◄►▼ | D, D, S, A, D, S | ∞ | 7,45 Sek. / 6,45 Sek. | 180 Sek. / 153,9 Sek. | Level 5 | 4.000 | |
380-MM-HE-Orbitalsperrfeuer | ►▼▲▲◄▼▼ | D, S, W, W, A, S, S | ∞ | 8,45 Sek. / 7,45 Sek. | 240 Sek. / 205,2 Sek. | Level 8 | 7.500 | |
Lineares Orbitalsperrfeuer | ►▼►▼►▼ | D, S, D, S, D, S | ∞ | 5,45 Sek. / 4,45 Sek. | 240 Sek. / 205,2 Sek. | Level 10 | 7.500 | |
Orbital-Laser | ►▼▲►▼ | D, S, W, D, S | 3 | 2 Sek. / 1 Sek. | 300 Sek. / 256,5 Sek. | Level 15 | 10.000 | |
Napalm-Orbitalsperrfeuer | ►►▼◄►▲ | D, D, S, A, D, W | ∞ | 7,45 Sek. / 6,45 Sek. | 240 Sek. / 205,2 Sek. | Level 18 | 10.000 | |
Orbital-Schienenkanonen-Schlag | ►▲▼▼► | D, W, S, S, D | ∞ | 1 Sek. / 0 Sek. | 210 Sek. / 179,55 Sek. | Level 20 | 10.000 |
Zurück zum Helldivers 2 Stratagems Code Liste Inhaltsverzeichnis
Hangar Stratagems Codes
Hangar | Stratagem Code (D-Pad) | Stratagem Code (PC) | Anw. (min / max) | Anf.-Zeit | Abklingzeit (max. / min) | Level | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adler - Tieffliegerangriff | ▲►► | W, D, D | 4 / 5 | 2,4 Sek. | 15 Sek. / 6,75 Sek. | Level 1 | 1.500 | |
Adler - Luftschlag | ▲►▼► | W, D, S, D | 2 / 3 | 4,1 Sek. | 15 Sek. / 7 Sek. | Level 1 | 4.000 | |
Adler - Streubombe | ▲►▼▼► | W, D, S, S, D | 4 / 5 | 4,1 Sek. | 15 Sek. / 6,75 Sek. | Level 3 | 4.000 | |
Adler - Napalmluftschlag | ▲►▼▲ | W, D, S, W | 2 / 3 | 4,1 Sek. | 15 Sek. / 6,75 Sek. | Level 5 | 5.000 | |
LIFT-850-Sprungpaket | ▼▲▲▼▲ | S, W, W, S, W | ∞ | 9,75 Sek. | 480 Sek. / 410,4 Sek. | Level 8 | 6.000 | |
Adler - Rauchbeschuss | ▲►▲▼ | W, D, W, S | 2 / 3 | 4,4 Sek. | 15 Sek. / 6,75 Sek. | Level 8 | 4.000 | |
Adler - 110-MM-Raketen-Pods | ▲►▲◄ | W, D, W, A | 2 / 3 | 3,4 Sek. | 15 Sek. / 6,75 Sek. | Level 10 | 7.500 | |
Adler - 500-KG-Bombe | ▲►▼▼▼ | W, D, S, S, S | 1 / 2 | 3,45 Sek. | 15 Sek. / 6,75 Sek. | Level 15 | 10.000 | |
M-102-Schnelles Aufklärungsfahrzeug | ◄▼►▼►▼▲ | A, S, D, S, D, S, W | ∞ | 10,5 Sek. | 480 Sek. / 456 Sek. | Level 25 | 25.000 |
Zurück zum Helldivers 2 Stratagems Code Liste Inhaltsverzeichnis
Brücke Taktikausrüstungen Codes
Brücke | Stratagem Code (D-Pad) | Stratagem Code (PC) | Anw. | Anf.-Zeit (max / min) | Abklingzeit (max. / min) | Level | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orbital-Präzisionsschlag | ►►▲ | D, D, W | ∞ | 4,45 Sek. / 3,45 Sek. | 90 Sek. / 76,95 Sek. | Level 1 | - | |
Orbital-Gasangriff | ►►▼► | D, D, S, D | ∞ | 4,45 Sek. / 3,45 Sek. | 75 Sek. / 64,125 Sek. | Level 1 | 4.000 | |
Orbital-EMS-Feuer | ►►◄▼ | D, D, A, S | ∞ | 4,45 Sek. / 3,45 Sek. | 75 Sek. / 64,125 Sek. | Level 5 | 6.000 | |
Orbital-Rauchbeschuss | ►►▼▲ | D, D, S, W | ∞ | 4,45 Sek. / 3,45 Sek. | 100 Sek. / 85,5 Sek. | Level 8 | 4.000 | |
E/MG-101-Schwere MG-Stellung | ▼▲◄►►◄ | S, W, A, D, D, A | ∞ | 7,75 Sek. / 4,75 Sek. | 180 Sek. / 153,9 Sek. | Level 10 | 10.000 | |
FX-12-Schildgenerator-Relais | ▼▼◄►◄► | S, S, A, D, A, D | ∞ | 7,75 Sek. / 4,75 Sek. | 90 Sek. / 76,95 Sek. | Level 10 | 9.000 | |
A/ARC-3-Tesla-Turm | ▼▲►▲◄► | S, W, D, W, A, D | ∞ | 7,75 Sek. / 4,75 Sek. | 120 Sek. / 102,6 Sek. | Level 15 | 8.000 |
Zurück zum Helldivers 2 Stratagems Code Liste Inhaltsverzeichnis
Technikerstation Stratagems Codes
Technikerstation | Stratagem Code (D-Pad) | Stratagem Code (PC) | Anw. | Anf.-Zeit (max / min) | Abklingzeit (max. / min) | Level | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD-6-Anti-Personen-Minenfeld | ▼◄▲► | S, A, W, D | ∞ | 7,75 Sek. / 4,75 Sek. | 120 Sek. / 102,6 Sek. | Level 1 | 1.500 | |
B-1-Vorratspaket | ▼◄▼▲▲▼ | S, A, S, W, W, S | ∞ | 9,75 Sek. | 480 Sek. / 410,4 Sek. | Level 1 | 4.000 | |
GL-21-Granatwerfer | ▼◄▲◄▼ | S, A, W, A, S | ∞ | 7,75 Sek. / 4,75 Sek. | 480 Sek. / 410,4 Sek. | Level 5 | 6.000 | |
LAS-98-Laserkanone | ▼◄▼▲◄ | S, A, S, W, A | ∞ | 7,75 Sek. / 4,75 Sek. | 480 Sek. / 410,4 Sek. | Level 5 | 4.000 | |
MD-I4-Brandminen | ▼◄◄▼ | S, A, A, S | ∞ | 7,75 Sek. / 4,75 Sek. | 120 Sek. / 102,6 Sek. | Level 8 | 4.000 | |
AX/LAS-5-"Guard Dog"-Rover | ▼▲◄▲►► | S, W, A, W, D, D | ∞ | 9,75 Sek. | 480 Sek. / 410,4 Sek. | Level 10 | 7.500 | |
SH-20-"Ballistischer Schild"-Rucksack | ▼◄▼▼▲◄ | S, A, S, S, W, A | ∞ | 9,75 Sek. | 300 Sek. / 256,5 Sek. | Level 12 | 6.000 | |
ARC-3-Bogenwerfer | ▼►▼▲◄◄ | S, D, S, W, A, A | ∞ | 7,75 Sek. / 4,75 Sek. | 480 Sek. / 410,4 Sek. | Level 15 | 7.000 | |
MD-17-Panzerabwehrminen | ▼◄▲▲ | S, A, W, W | ∞ | 7,75 Sek. / 4,75 Sek. | 120 Sek. / 102,6 Sek. | Level 15 | 7.000 | |
LAS-99-Quasarkanone | ▼▼▲◄► | S, S, W, A, D | ∞ | 7,75 Sek. / 4,75 Sek. | 480 Sek. / 410,4 Sek. | Level 18 | 7.500 | |
SH-32-Schildgenerator-Rucksack | ▼▲◄►◄► | S, W, A, D, A, D | ∞ | 9,75 Sek. | 480 Sek. / 410,4 Sek. | Level 20 | 10.000 |
Zurück zum Helldivers 2 Stratagems Code Liste Inhaltsverzeichnis
Robotik-Werkstatt Taktikausrüstungen Codes
Robotik-Werkstatt | Stratagem Code (D-Pad) | Stratagem Code (PC) | Anw. | Anf.-Zeit (max / min) | Abklingzeit (max. / min) | Level | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/MG-43-MG-Geschütz | ▼▲►►▲ | S, W, D, D, W | ∞ | 7,75 Sek. / 4,75 Sek. | 90 Sek. / 76,95 Sek. | Level 1 | 1.500 | |
A/G-16-Gatlinggeschütz | ▼▲►◄ | S, W, D, A | ∞ | 7,75 Sek. / 4,75 Sek. | 150 Sek. / 128,25 Sek. | Level 5 | 4.000 | |
A/M-12-Mörsergeschütz | ▼▲►►▼ | S, W, D, D, S | ∞ | 7,75 Sek. / 4,75 Sek. | 180 Sek. / 153,9 Sek. | Level 8 | 7.000 | |
AX/AR-23-"Guard Dog" | ▼▲◄▲►▼ | S, W, A, W, D, S | ∞ | 9,75 Sek. | 480 Sek. / 410,4 Sek. | Level 10 | 7.500 | |
A/AC-8-Automatisches Kanonengeschütz | ▼▲►▲◄▲ | S, W, D, W, A, W | ∞ | 7,75 Sek. / 4,75 Sek. | 150 Sek. / 128,25 Sek. | Level 13 | 6.000 | |
A/MLS-4X-Raketengeschütz | ▼▲►►◄ | S, W, D, D, A | ∞ | 7,75 Sek. / 4,75 Sek. | 150 Sek. / 128,25 Sek. | Level 15 | 7.500 | |
A/M-23-EMS-Mörsergeschütz | ▼▲►▼► | S, W, D, S, D | ∞ | 7,75 Sek. / 4,75 Sek. | 180 Sek. / 153,9 Sek. | Level 20 | 8.000 | |
EXO-45-Patriot-Exoanzug | ◄▼►▲◄▼▼ | A, S, D, W, A, S, S | 2 | 10,5 Sek. | 600 Sek. / 570 Sek. | Level 25 | 20.000 | |
EXO-49-Emancipator-Exoanzug | ◄▼►▲◄▼▲ | A, S, D, W, A, S, W | 2 | 10,5 Sek. | 600 Sek. / 570 Sek. | Level 25 | 20.000 |
Zurück zum Helldivers 2 Stratagems Code Liste Inhaltsverzeichnis
Kriegsanleihen Taktikausrüstungen Codes
Chemische Offensive Kriegsanleihe | Stratagem Code (D-Pad) | Stratagem Code (PC) | Anw. | Anf.-Zeit (max / min) | Abklingzeit (max. / min) | Level | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TX-41-Sterilisierer | ▼◄▲▼◄ | S, A, W, S, A | ∞ | 7,75 Sek. / 4,75 Sek. | 480 Sek. / 410,4 Sek. | - | 85 Medaillen | |
AT/TX-13-"Guard Dog"-Hunde-Atem | ▼▲◄▲►▲ | S, W, A, W, D, W | ∞ | 9,75 Sek. | 480 Sek. / 410,4 Sek. | - | 110 Medaillen |
Urbane Legenden Kriegsanleihe | Stratagem Code (D-Pad) | Stratagem Code (PC) | Anw. | Anf.-Zeit (max / min) | Abklingzeit (max. / min) | Level | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH-51-Richtungsschild | ▼▲◄►▲▲ | S, W, A, D, W, W | ∞ | 9,75 Sek. | 900 Sek. / 256,5 Sek. | - | 75 Medaillen | |
A/Flam-40-Flammengeschütz | ▼▲◄►►► | S, W, A, D, D, D | ∞ | 7,75 Sek. / 4,75 Sek. | 180 Sek. / 153,9 Sek. | - | 110 Medaillen | |
E/AT-12-Panzerabwehrstellung | ▼▲►▼▲▲ | S, W, D, S, D, D | ∞ | 7,75 Sek. / 4,75 Sek. | 150 Sek. / 128,25 Sek. | - | 85 Medaillen |
Zurück zum Helldivers 2 Stratagems Code Liste Inhaltsverzeichnis
Missionsspezifische Stratagems Codes
Missionsspezifisch | Stratagem Code (D-Pad) | Stratagem Code (PC) | Anw. | Anf.-Zeit | Abklingzeit (max. / min) | Level | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verstärkung | ▲▼►◄▲ | W, S, D, A, W | ∞ | 0 Sek. | 120 Sek. | - | - | |
SOS-Bake | ▲▼►▲ | W, S, D, W | 1 | 5 Sek. | N. V. Sek. | - | - | |
Resupply | ▼▼▲► | S, S, W, D | ∞ | 7,5 Sek. | 180 Sek. / 171 Sek. | - | - | |
SSSD Lieferung | ▼▼▼▲▲ | S, S, S, W, W | ∞ | N. V. Sek. | N. V. Sek. | - | - | |
Prospecting Drill | ▼▼◄►▼▼ | S, S, A, D, S, S | Sek. | Sek. | - | - | ||
Seismische Probe | ▲▲◄►▼▼ | W, W, A, D, S, S | 1 | 9 Sek. | N. V. Sek. | - | - | |
Adler Nachladen | ▲▲◄▲► | W, W, A, W, D | ∞ | 12 Sek. | 160 Sek. | - | - | |
Illumination Flare | ►►◄◄ | D, D, A, A | ∞ | N. V. Sek. | N. V. Sek. | - | - | |
S.E.A.F.-Artillerie | ►▲▲▼ | D, W, W, S | 5 | 8 Sek. | 11 Sek. | - | - | |
Über-Erde Flagge | ▼▲▼▲ | S, W, S, W | 5 | 8 Sek. | 11 Sek. | - | - | |
Datenupload | ◄►▲▲▲ | A, D, W, W, W | ∞ | N. V. Sek. | N. V. Sek. | - | - | |
NUX-223-Hellbombe | ▼▲◄▼▲►▼▲ | S, W, A, S, W, D, S, W | ∞ | 10 Sek. | 30 Sek. / 28,5 Sek. | - | - | |
Dunkles Fluid-Behälter | ▲◄►▼▲▲ | W, A, D, S, W, W | 12 | 10 Sek. | 0 Sek. | - | - | |
Tektonischer Bohrer | ▲▼▲▼▲▼ | W, S, W, S, W, S | ∞ | 10 Sek. | 0 Sek. | - | - | |
Schwarmbrecher-Bohrer | ◄▲▼►▼▼ | A, W, S, D, S, S | ∞ | 0 Sek. | 120 Sek. | - | - |
Zurück zum Helldivers 2 Stratagems Code Liste Inhaltsverzeichnis
Die vier verschiedenen Taktikausrüstungen-Kategorien
Die vielen verschiedenen Taktikausrüstungen in Helldivers 2 unterteilen sich in vier Hauptkategorien:
Offensive Stratagems werden durch rote Symbole dargestellt und machen einen großen Teil aller Taktikausrüstungen aus. Sie ermöglichen es euch, zahlreiche schwere Luftangriffe sowie orbitalen Beschuss von eurem Trägerschiff anzufordern, die alle darauf ausgelegt sind, euren Feinden direkten Schaden zuzufügen – häufig in sehr großem Maßstab.
Unterstützung-Stratagems werden durch blaue Symbole gekennzeichnet und machen den Großteil unter allen Taktikausrüstungen aus. Dazu zählen alle schweren Waffen, die ihr euch vom Trägerschiff per Landepot an eure Position beordern könnt, Rucksäcke aller Art sowie Kampffahrzeuge. Also alle Kampfmittel, die eure Kampfstärke erhöhen und die ihr – im Gegensatz zu den offensiven Stratagems – selbst mit den eigenen (virtuellen) Händen benutzen könnt.
Defensive Stratagems werden durch grüne Symbole markiert und sind die drittgrößte Kategorie. In diese Rubrik entfallen sämtliche automatisierte sowie manuell steuerbare Geschütztürme aller Art sowie Minenwerfer, stationäre Schildgeneratoren und so weiter. Quasi alles, was nicht mobil ist.
Missions-Stratagems sind die vierte und letzte Kategorie und zugleich auch die kleinste Gruppe. Sie werden durch gelbe Symbole gekennzeichnet und beinhalten sämtliche Ausrüstung, die für Missionen benötigt werden. Dazu gehören Dinge wie Verstärkung, Nachschub oder das SOS-Signal, das bei jedem Einsatz benutzt werden kann, aber auch spezifische Dinge wie die Hellbombe, Bohrer und so weiter.
Zurück zum Helldivers 2 Stratagems Code Liste Inhaltsverzeichnis
Mehr zu Helldivers 2 findet ihr hier: